Робот-пылесос Roborock S8 Max Ultra Black (Global), со станцией самоочистки
103 570 ₽

Инновационная система уборки по контуру и в углах
Идеальная чистота даже в труднодоступных местах благодаря боковой щетке FlexiArm Design™ и системе дополнительной влажной уборки по контуру

Эффективное сочетание!
Высокая эффективность уборки со щеткой DuoRoller Riser® и системой влажной уборки VibraRise® 3.0.

Система HyperForce® с мощностью всасывания 8000 Па
Высокая сила всасывания 8000 Па для простой и быстрой борьбы с грязью и мусором.

Невероятная легкость уборки с RockDock® Ultra
Промывка салфетки в горячей воде, умное обнаружение загрязнений и автоматическое дозирование моющего средства поднимают удобство на новый уровень.

Точность и эффективность
С системой обхода препятствий Reactive 3D вам не придется беспокоиться о расставленных по комнате предметах — робот точно обнаружит любые препятствия и с легкостью их обойдет.

Приложение для простого управления
Исследуйте новые настройки и функции для гибкого управления системой в приложении Roborock

Roborock Carpet Boost+ System®
Простая и эффективная чистка ковров.
Устройства Roborock Carpet Boost+ System® позаботятся о вашем ковре, удалив с него шерсть и волосы на 99,5 %
Основные
| Бренд | Roborock |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Фильтр тонкой очистки | Моющийся E11 |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 41.9х40.9х47 |
| Гарантия | 1 год |
| Год выпуска | 2024 год |
| Объем пылесборника | 270 мл |
| Объем резервуара для воды | 100 мл |
| Производитель | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип фильтрации | HEPA фильтр |
| Тип насадки | Микрофибра |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Версия | Глобальная |
| Вес основного устройства | 4.1 кг |
| Влажная уборка | С подачей вибрации на микрофибру |
Навигация и управление
| Датчики определения | грязи, ковров, падения (высоты), порогов, препятствий, станции самоочистки, стены, углов |
|---|---|
| Построение 3D карты | Да |
| Преодоление препятствий | Да (до 2 см) |
| Приложение на смартфон | Roborock, MiHome |
| Сохранение карты | Да, несколько этажей |
| Тип навигации | ReactiveAI 2.0 Obstacle Avoidance, RGB камера, Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Точечная уборка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка в углах | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
Возможности
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
|---|---|
| Подогрев воды | Да |
| Регулировка подачи воды | Электронная (в приложении) |
| Точечная уборка | Да |
Питание
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип подключения | Wi-Fi (частота 2.4Ггц) |
| Время зарядки | 240 мин |
Дополнительно
| Боковая щетка | Выдвижная |
|---|---|
| Центральная щетка | Двойная силиконовая |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса, Google Assistant |
| Конструкция с микрофиброй | Подъемная, с двойным модулем вибрации |
| Мощность всасывания | 8000 Па |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Система очистки контактов | Да |
| Удаленное видеонаблюдение | Да |
Наши преимущества

Доставка
Быстрая доставка по Москве и всей России

Оплата
Безопасные и удобные способы оплаты

Гарантия
Гарантия на весь ассортимент товаров
