Робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV White (Global), с системой наполнения и слива
67 000 ₽
Артикул:
Qrevo MaxV White (Global) с системой наполнения и слива
Категории: Qrevo, Роботы-пылесосы
Описание
Выведите Hands-Free на новый уровень
В дополнение к не требующей обслуживания док-станции Roborock Qrevo MaxV мы представили вариант с функциями заправки и слива, что еще больше расширяет возможности уборки без помощи рук.
Автоматическое наполнение и слив воды
Автоматически наполняет бак чистой водой и сливает грязную воду во время мытья швабры и наполнения бака, обеспечивая вам спокойствие после уборки.
Автоматический дозатор моющих средств
Автоматически добавляет необходимое количество моющего средства в резервуар для чистой воды для достижения оптимальных результатов очистки.
550 мл
Размер бака для моющего средства
Компактный дизайн
Экономьте место за счет уменьшенной высоты док-станции более чем на 10 см.
Характеристики
Основные
| Бренд | Roborock |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Фильтр тонкой очистки | Моющийся E11 |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 48.5х33.5х51.5 см |
| Гарантия | 1 год |
| Год выпуска | 2024 год |
| Модель | Qrevo MaxV with Refill and Drainage System |
| Объем пылесборника | 330 мл |
| Объем резервуара для воды | 80 мл |
| Производитель | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип фильтрации | HEPA фильтр |
| Тип насадки | Моп (круглая насадка) |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Версия | Глобальная |
| Вес основного устройства | 4.5 кг |
| Вес станции | 8.4 кг |
| Влажная уборка | Вращающиеся диски с микрофиброй |
Навигация и управление
| Датчики определения | грязи, ковров, падения (высоты), порогов, препятствий, станции самоочистки, стены |
|---|---|
| Построение 3D карты | Да |
| Преодоление препятствий | Да (до 2 см) |
| Приложение на смартфон | Roborock, MiHome |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| Тип навигации | Reactive Tech Obstacle Avoidance, RGB камера, Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Точечная уборка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка в углах | Да |
| Уборка вдоль стен | Да |
| Удаленное управление | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
Возможности
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
|---|---|
| Подогрев воды | Да |
| Регулировка подачи воды | Электронная (в приложении) |
| Точечная уборка | Да |
Питание
| Длина зарядного шнура | 1.8 м |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип подключения | Wi-Fi (частота 2.4Ггц) |
| Время зарядки | 240 мин |
Дополнительно
| Боковая щетка | Статичная |
|---|---|
| Центральная щетка | Одинарная силиконовая |
| Физические кнопки на корпусе | Да |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса, Google Assistant |
| Конструкция с микрофиброй | Подъемная, с двойным модулем вращения |
| Мощность всасывания | 7000 Па |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Система очистки контактов | Да |
| Удаленное видеонаблюдение | Да |
Наши преимущества

Доставка
Быстрая доставка по Москве и всей России

Оплата
Безопасные и удобные способы оплаты

Гарантия
Гарантия на весь ассортимент товаров
